第1章 総則
第1条(適用)
第2条(本規約の変更)
第3条(定義)
第4条(通知)
第2章 契約
第5条(契約単位)
第6条(申込)
第7条(申込の承諾)
第8条(本契約の成立)
第9条(IDおよびパスワードの管理)
第10条(届出事項の変更等)
第11条(利用場所の移転)
第12条(譲渡禁止)
第13条(一般承継)
第14条(利用者からの解約)
第15条(当社からの解除)
第16条(期限の利益喪失)
第17条(プラン等の変更申込)
第18条(契約期間等)
第19条(転用)
第20条(事業者変更)
第3章 サービス
第21条(サービス内容)
第22条(本サービスの品質等)
第23条(サービス提供エリア)
第24条(再委託)
第25条(一時中止)
第26条(廃止)
第27条(利用停止)
第28条(利用者からの申出による一時停止)
第29条(重要通信の確保)
第30条(通信制限)
第31条(禁止事項)
第4章 サービス料金等
第32条(料金等)
第33条(課金開始日)
第34条(月額利用料の計算方法)
第35条(料金等の支払方法)
第36条(工事費用等)
第37条(相殺等)
第38条(遅延損害金)
第39条(消費税等)
第5章 設備・保守
第40条(利用者回線の終端)
第41条(本サービス取扱所)
第42条(自営端末設備の接続)
第43条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第44条(自営電気通信設備の接続)
第45条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第46条(端末設備の提供)
第47条(端末設備の移転)
第48条(端末設備の返還)
第49条(設備の維持管理責任)
第50条(利用者の切り分け責任)
第51条(修理・復旧)
第52条(回線等の設置場所の提供)
第6章 その他
第53条(責任の制限)
第54条(免責事項)
第55条(通信の秘密の保護)
第56条(個人情報の取扱い)
第57条(本規約の有効性および個別性)
第58条(準拠法)
第59条(合意管轄)
第7章 附則
第60条(本規約の発効)
別紙
2024年5月以前にご契約いただいたプランPに係る本契約については,そのご契約いただいた時期により,契約内容(契約期間または最低利用期間),解約金の金額および契約更新月(契約更新期間)が異なります。なお,更新月が1ヶ月であるものは,契約期間満了月の翌月が、更新月が3ヶ月であるものは,契約満了月の翌月,翌々月および翌々々月が更新月となります。
契約期間の満了に際して,利用者から,当社に対して,契約更新月(契約更新期間内)に,本契約を更新しない旨の申出がない場合,本契約は、従前と同一条件で更新されるものとし,以後も同様となります。なお,利用者から,当社に対して,契約更新月(契約更新期間内)に,本契約を更新しない旨の申出を行ったことにより本契約が終了する場合には,解約金は,発生しないものとします。契約更新月(契約更新期間内)以外の時期に第14条(利用者からの解約)により本契約を解約した場合,その利用者は,当社に対して,第14条(利用者からの解約)第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに,解約金を支払わなければならないものとします。また,当社が,第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合についても,その利用者は,当社に対して,解約金を直ちに支払わなければならないものとします。
ただし,契約内容が契約期間ではなく,最低利用期間を定めたものである場合には,利用者が最低利用期間を超えて本契約を継続した場合,解約金は発生しないものとします。最低利用期間経過前に第14条(利用者からの解約)により利用者が本契約を解約した場合または当社が,第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合には,その利用者は,当社に対して,解約金を支払わなければならないものとします。
本別紙の別表は,ご契約いただいた時期ごとの契約内容・解約金等のご確認一覧となります。
ただし,お客様の契約ごとに契約内容が異なる場合がございますので,詳細をご確認されたい場合は当社までお問い合わせください。
別紙別表
| 契約内容・解約金一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年月 | 契約内容 | 解約違約金(不課税) | 更新月 |
| 2015年3月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年4月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年5月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年6月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年7月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年8月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年9月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年10月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年11月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2015年12月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2016年1月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2016年2月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2016年3月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2016年4月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2016年5月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2016年6月 | 2年自動更新 | 10450 | 1カ月 |
| 2016年7月 | 2年最低利用 | 10450 | - |
| 2016年8月 | 2年最低利用 | 10450 | - |
| 2016年9月 | 2年最低利用 | 10450 | - |
| 2016年10月 | 2年最低利用 | 10450 | - |
| 2016年11月 | 2年最低利用 | 10450 | - |
| 2016年12月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年1月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年2月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年3月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年4月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年5月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年6月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年7月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年8月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年9月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年10月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年11月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2017年12月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2018年1月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2018年2月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2018年3月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2018年4月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2018年5月 | 2年最低利用 | 22000 | - |
| 2018年6月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2018年7月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2018年8月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2018年9月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2018年10月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2018年11月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2018年12月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年1月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年2月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年3月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年4月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年5月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年6月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年7月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年8月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年9月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年10月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年11月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2019年12月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年1月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年2月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年3月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年4月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年5月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年6月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年7月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年8月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年9月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年10月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年11月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2020年12月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2021年1月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2021年2月 | 3年自動更新 | 22000 | 1カ月 |
| 2021年3月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年4月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年5月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年6月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年7月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年8月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年9月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年10月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年11月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2021年12月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年1月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年2月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年3月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年4月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年5月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年6月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年7月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年8月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年9月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年10月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年11月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2022年12月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年1月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年2月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年3月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年4月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年5月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年6月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年7月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年8月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年9月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年10月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年11月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2023年12月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2024年1月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2024年2月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2024年3月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2024年4月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
| 2024年5月 | 2年自動更新 | 10450 | 3カ月 |
※ 契約年月が2022年6月以前の場合,当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当する場合も【法人契約】に該当しない場合も,解約違約金の額は,上表記載の金額とします。
契約年月が2022年7月以降の場合,当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当する場合は,解約違約金の額は,上表記載の金額としますが,当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当しない場合は,その利用者が利用中のプランPに係る月額基本料金に相当する金額(不課税。なお,特別値引きが適用されている利用者の場合,特別値引き後の金額とします。)となります。
変更履歴:
以 上